En San Fernando, puedes encontrar el vehículo usado que necesitas entre un amplio stock de unidades disponibles en diversas automotoras. Además, tendrás la posibilidad de solicitar financiamiento para la compra de tu auto o realizar una comparativa de la mejor opción para tu seguro automotriz.
Vehículos Disponibles
A continuación, se muestra una lista de algunos vehículos disponibles en San Fernando, con sus respectivos precios, año, tipo de transmisión, combustible y kilometraje:
| Marca | Modelo | Precio | Año | Transmisión | Combustible | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | Morning | $ 7.290.000 | 2019 | Mecánica | Gasolina | 79.000 kms |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | $ 11.690.000 | 2020 | Mecánica | Gasolina | 86.000 kms |
| MAZDA | CX-3 | $ 11.690.000 | 2017 | Automática | Gasolina | 220.000 kms |
| VOLKSWAGEN | Gol | $ 8.990.000 | 2022 | Mecánica | Gasolina | 32.000 kms |
| HONDA | CR-V | $ 15.690.000 | 2017 | Automática | Gasolina | 105.000 kms |
| SUZUKI | Baleno | $ 9.790.000 | 2022 | Mecánica | Gasolina | 66.000 kms |
| HYUNDAI | Santa Fe | $ 19.490.000 | 2018 | Automática | Diésel | 103.000 kms |
| VOLKSWAGEN | Saveiro | $ 9.690.000 | 2022 | Mecánica | Gasolina | 27.000 kms |
| GREAT WALL | H3 | $ 7.990.000 | 2019 | Mecánica | Gasolina | 150.000 kms |
| FORD | Territory | $ 13.990.000 | 2021 | Automática | Gasolina | 45.000 kms |
| FIAT | 500X | $ 8.790.000 | 2019 | Mecánica | Gasolina | 100.000 kms |
| HYUNDAI | Accent | $ 11.990.000 | 2023 | Mecánica | Gasolina | 26.485 kms |
Consideraciones Importantes
Es importante tener en cuenta que los precios de venta y equipamientos publicitados son referenciales y están sujetos a confirmación según stock y vigencia de las promociones en los locales de venta. Los precios son válidos a la fecha de publicación y no incluyen flete. Descuentos y bonos no aplican en Zona Franca.
Los precios y especificaciones indicados son referenciales y pueden contener errores de digitación o de sistemas. Se recomienda consultar a un ejecutivo por los precios vigentes al momento de ejecutar la compra.
Las unidades de modelos Mazda en colores ROJO ESPECIAL METALIZADO (Soul Red Crystal), GRIS ESPECIAL (Machine Gray) y GRIS POLYMETAL tienen un valor adicional de $200.000 (Aplica a todos los modelos Mazda, menos BT-50 y Mazda5).
Las imágenes presentadas corresponden a una maqueta virtual y puede no representar a cabalidad el detalle visual y técnico de la versión presentada.



