El mercado automotor chileno ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 15 años. Hoy, nuestro parque automotor supera los 6 millones de automóviles, según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha tenido repercusiones en el mercado de los autos nuevos y usados, afectando la producción, los embarques y los precios.
La Oferta de Autos Nuevos en Chile en 2025
Actualmente, hay un total de 69 marcas de vehículos livianos y medianos (citycar, sedán, SUV y camionetas), sumando casi 2.000 modelos y versiones a la venta en Chile. La oferta de autos nuevos es amplia, pero los precios han aumentado significativamente en comparación con años anteriores.
Aquí podrás ver los precios de lista de los autos y también sus valores con bonos en sus versiones de entrada, según los descuentos vigentes de las concesionarias en abril de 2025.
| Modelo | Precio de lista | Precio final |
|---|---|---|
| SUZUKI ALTO | $9.190.000 | $7.990.000 |
| SUZUKI S-PRESSO | $10.190.000 | $8.690.000 |
| CHANGAN ALSVIN | $10.490.000 | $8.990.000 |
| HYUNDAI GRAND I10 | $10.490.000 | $9.290.000 |
| MG 3 | $10.590.000 | $9.290.000 |
| GEELY GX3 PRO | $10.790.000 | $8.990.000 |
| CHANGAN CS15 | $11.190.000 | $9.990.000 |
| KIA MORNING | $11.190.000 | $10.190.000 |
| KIA SOLUTO | $11.290.000 | $9.990.000 |
| SUZUKI CELERIO | $11.290.000 | $9.490.000 |
| DONGFENG AEOLUS Y3 | $11.490.000 | $10.890.000 |
| JAC JS2 | $11.890.000 | $8.990.000 |
| CHERY TIGGO 2 PRO | $11.990.000 | $9.090.000 |
| DONGFENG SX6 | $11.990.000 | $11.390.000 |
| RENAULT KWID | $12.190.000 | $9.490.000 |
| MG 5 | $12.290.000 | $11.790.000 |
| CITROEN C3 | $12.390.000 | $9.590.000 |
| CHEVROLET SAIL | $12.640.000 | $9.990.000 |
| MG ZS | $12.790.000 | $10.690.000 |
| CHERY TIGGO 2 PRO MAX | $12.990.000 | $9.790.000 |
| GAC MOTOR GS3 | $12.990.000 | $10.990.000 |
| KAIYI KYX3 | $12.990.000 | $10.690.000 |
| MAHINDRA XUV 300 | $12.990.000 | $10.290.000 |
| DFSK 560 | $13.290.000 | $11.990.000 |
| DONGFENG T5 | $13.290.000 | $12.390.000 |
| JAC JS2 PRO | $13.290.000 | $9.990.000 |
| SHINERAY G03F | $13.390.000 | $11.990.000 |
| DFSK 500 | $13.590.000 | $9.490.000 |
| TOYOTA RAIZE | $13.790.000 | $11.490.000 |
| DONGFENG AEOLUS GS | $13.990.000 | $12.990.000 |
En diciembre de 2023, Suzuki anunció el retorno del Suzuki Alto al mercado de los autos nuevos, siendo el auto más barato de Chile en 2025.
Camionetas Pick-Up Más Baratas en 2025
A continuación, se presentan las camionetas cuyos precios de lista están alrededor de los 20 millones de pesos en abril de 2025, en su versión de entrada. También se incluyen los precios con bono de la marca y descuentos por financiamiento.
| Camioneta | Precio de lista | Precio con bonos |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN SAVEIRO | $15.041.600 | $12.602.100 |
| UAZ PROFI | $15.440.000 | $15.440.000 |
| MAHINDRA PIK UP | $16.291.100 | $15.458.100 |
| GREAT WALL WINGLE 7 | $16.648.100 | $13.911.100 |
| FOTON G7 | $17.243.100 | $15.458.100 |
| JIM RE-MAX | $17.243.100 | $15.458.100 |
| RAM 700 | $17.243.100 | $13.673.100 |
| MAXUS T60 | $17.838.100 | $15.220.100 |
| JIM RE-MAX | $18.195.100 | $18.195.100 |
| RENAULT OROCH | $18.671.100 | $17.719.100 |
| CHEVROLET MONTANA | $18.975.164 | $16.775.163 |
| DFSK D1 | $19.623.100 | $16.053.100 |
Recuerda que estos descuentos están vinculados con sistemas determinados de pago, como crédito automotriz o crédito inteligente.
Factores que Influyen en el Precio de un Auto Nuevo
Cuando compras un vehículo nuevo, su precio final también puede variar dependiendo de los siguientes factores:
- Costo de la patente: Algunas marcas incluyen el costo de la patente en el precio publicado, pero en otros casos, debes asumir este impuesto de forma adicional.
- Accesorios: La instalación de accesorios adicionales puede incrementar el precio final.
- Impuesto verde: Todos los autos nuevos particulares pagan impuesto verde, y este valor no está incorporado en el precio publicado.
Precio de un Auto con Bono de Marca
Este precio contempla un bono que otorga la marca sobre el precio de lista, para quienes compren el vehículo dentro del plazo que dure una promoción determinada, independiente del medio de pago. Generalmente, los montos de estas rebajas pueden ir de $300.000 a $1.000.000, dependiendo de la marca y el modelo.
Precio de un Auto con Descuento por Financiamiento
El precio de un auto con descuento por financiamiento incorpora una rebaja que se aplica sobre el precio de lista (y si lo hay, también sobre el precio con bono de marca), para quienes compren el vehículo con un préstamo que soliciten a una entidad crediticia que esté en convenio con la concesionaria.
Autos Usados: Una Opción Más Asequible
Cuando se trata de ahorrar, un auto usado o seminuevo puede ser también una buena opción, siempre que te asegures de que esté en buenas condiciones mecánicas y que su historial legal no registre problemas. Los autos usados suelen ser mucho más baratos que los nuevos, ya que estos últimos pierden valor rápidamente después de salir del concesionario.
El mercado de los autos usados puede ampliar el abanico de opciones, ya que puedes encontrar muchos modelos de distintas marcas que se ajusten a tu presupuesto. Además, los seguros para autos usados suelen ser más baratos que las pólizas para vehículos 0 kilómetro.
tags: #Auto



