La depreciación vehicular es un aspecto crucial a considerar al adquirir un automóvil. Es un hecho inevitable que los vehículos pierdan valor con el tiempo. Este fenómeno se debe a múltiples factores que influyen en la tasa de depreciación anual de un vehículo.
¿Por Qué se Devalúa un Auto?
Son múltiples los factores que están involucrados en la depreciación de un vehículo. Por ejemplo, si compras un auto nuevo, en cuanto salgas de la concesionaria, este vehículo perderá alrededor de un 20% de su valor, ya que, al utilizarlo, consumes la ganancia o utilidad que le otorga la concesionaria; y, además has pagado permisos, impuestos y derechos que no vas a recuperar, aunque revendas el auto al día siguiente.
Luego, en promedio, los autos van restando un 5% de su valor cada año y esto está relacionado directamente con el desgaste propio del vehículo.
La depreciación de un vehículo está dada por su precio de mercado, según indica Dante Israel Guzmán, ingeniero civil y jefe del equipo de Retail de Autofact. El cálculo del valor que pierde un auto cada año se basa en la depreciación, que es la disminución en el valor de un activo con el tiempo.
Factores que Influyen en la Depreciación de un Vehículo
No solo el paso del tiempo afectan la depreciación de un vehículo. También hay otros factores más específicos, vinculados con la experiencia de cada dueño, que pueden hacer variar el precio de reventa de un vehículo.
- Marca y Modelo: Los vehículos de lujo tienden a perder valor más rápidamente que los autos económicos. La depreciación de los vehículos no afecta a todos por igual.
- Kilometraje: El vehículo también se devalúa cuanto mayor sea la cantidad de kilómetros recorridos. Al tener más kilometraje, claramente hay un mayor desgaste de las piezas y más posibilidad de que el auto haya sido expuesto a mayores exigencias. Un vehículo que ha recorrido más kilómetros suele depreciarse más rápido. Generalmente, se considera que los autos con más de 20,000 km anuales tienden a perder valor más rápidamente.
- Mantenimiento y Cuidado: La forma en que se mantiene y cuida un vehículo también influye en su depreciación. Un auto que ha recibido un mantenimiento regular y ha sido cuidado adecuadamente generalmente mantendrá su valor mejor que uno que ha tenido un mala atención.
- Mercado Automotriz: El mercado automotriz también puede afectar la depreciación. Factores como el lanzamiento de nuevos modelos, cambios en la demanda de ciertos tipos de vehículos o incluso condiciones económicas pueden influir en los precios.
- Antigüedad: A medida que un vehículo envejece, su valor tiende a disminuir. Por lo general, los autos nuevos pierden un 20% de su valor en el primer año y alrededor de un 15% anual en los siguientes años. Es por esto que, una vez que un vehículo sale de la concesionaria en la que fue comprado, pierde alrededor de un 20% de su valor. Durante su primer año, el vehículo experimenta la mayor depreciación de su valor. Por otro lado, los vehículos cada año pierden en promedio un 5% de su valor. El nivel de depreciación anual se debe principalmente al desgaste que tienen los automóviles por ser utilizados durante el año.
- Modelo Discontinuado: Si las marcas sacan un modelo en actualización a uno antiguo, que incluye nuevas funciones, nueva carrocería, etc.
- Cantidad de Dueños Anteriores: Para la reventa, es mucho más atractivo un vehículo que solo ha tenido un dueño, ya que esto es señal de que el automóvil ha recibido un buen cuidado y mantenimientos. Un automóvil que ha tenido más de un dueño, puede hacer que su valor disminuya.
- Accidentes, Mantenciones y Reparaciones: Si un vehículo tiene un historial de accidentes o grandes reparaciones, es probable que baje considerablemente su valor de mercado. A pesar de que un vehículo sea reparado, puede existir un temor de los potenciales compradores a que existan problemas ocultos.
- Oferta y Demanda: La devaluación puede tener su causa en los factores del mercado como la oferta y demanda. Es por esto que, al momento de comprar un automóvil es bueno fijarse en el nivel de demanda que tiene.
¿Cómo Calcular la Depreciación de un Vehículo?
Para calcular la depreciación de un vehículo, se pueden utilizar diferentes métodos:
- Método Lineal: Este es el método más sencillo, donde se divide el costo del activo (menos su valor residual) por la vida útil del vehículo.
- Método de Saldo Decreciente: Este método calcula mayores depreciaciones en los primeros años.
Para determinar la depreciación, es necesario:
- Determinar el valor inicial del auto: Este es el valor del auto cuando lo adquiriste, ya sea nuevo o usado.
- Determinar el valor actual del auto: Esto implica averiguar cuánto vale el auto en la fecha actual. Puedes hacer esto investigando en sitios web de venta de autos usados, consultando guías de precios de autos usados o utilizando herramientas en línea especializadas en calcular la depreciación de autos.
Ten en cuenta que este es solo un método básico de calcular la depreciación y que la tasa de depreciación puede variar dependiendo de varios factores, como la marca y el modelo del auto, la demanda en el mercado, el kilometraje acumulado, el estado general del vehículo y más.
¿Qué Autos se Deprecian Menos?
En Autofact, se monitorea el comportamiento comercial de los distintos modelos que se están vendiendo en Chile. A continuación, se presenta una tabla con autos de dos años de antigüedad, vendidos en 2023, que se han depreciado menos en relación con su valor de venta nuevos. Para realizar este análisis, se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:
- El precio de lista nuevo, es decir, el precio al que el auto fue comercializado nuevo cuando salió a la venta.
- Los precios de mercado actuales de esos mismos modelos usados.
- El valor residual del auto, que es el cociente o ratio entre el precio de venta nuevo y precio de venta usado. Mientras más alto es el valor residual, menor es la depreciación que ha sufrido el vehículo.
Vehículos con menor devaluación:
| Modelo 2023 | Precio nuevo 2023 | Precio usado 2025 | Valor residual |
|---|---|---|---|
| DONGFENG S500 | $9.690.000 | $9.474.248 | 97,77% |
| AUDI A4 | $38.290.000 | $37.095.825 | 96,87% |
| TOYOTA FORTUNER | $35.073.333 | $33.873.067 | 96,67% |
| JAC REFINE | $21.368.433 | $20.518.749 | 96,12% |
| MITSUBISHI MONTERO SPORT | $32.290.000 | $30.540.826 | 94,59% |
| PORSCHE MACAN | $61.767.469 | $58.168.222 | 94,58% |
| MAZDA CX-3 | $18.415.000 | $17.312.273 | 94,05% |
| TOYOTA C-HR | $31.990.000 | $30.024.642 | 93,86% |
| NISSAN KICKS | $17.663.340 | $16.338.872 | 92,74% |
| TOYOTA RAV4 | $28.752.500 | $26.109.042 | 92,41% |
| KIA CARENS | $18.878.900 | $17.317.460 | 91,72% |
| MAZDA 3 | $20.475.178 | $18.735.719 | 91,69% |
| TOYOTA COROLLA | $17.940.000 | $16.424.270 | 91,62% |
| SUBARU WRX | $34.990.000 | $32.008.007 | 91,46% |
| TOYOTA COROLLA CROSS | $22.465.000 | $20.388.493 | 91,42% |
| TOYOTA YARIS | $14.399.091 | $13.056.742 | 91,00% |
| TOYOTA 4RUNNER | $38.767.767 | $35.145.546 | 90,73% |
| DFSK 560 | $11.340.000 | $10.198.601 | 90,55% |
| FOTON MIDI | $10.356.980 | $9.299.920 | 90,31% |
| MAZDA CX-5 | $26.878.889 | $24.251.076 | 90,27% |
| AUDI A3 | $31.240.000 | $28.157.123 | 90,18% |
| JETOUR X70 | $15.650.000 | $14.035.483 | 89,95% |
| HYUNDAI I20 | $15.451.117 | $13.851.015 | 89,89% |
| BMW M4 | $119.069.600 | $106.944.100 | 89,82% |
| AUDI RS5 | $100.490.000 | $90.256.560 | 89,82% |
| BMW 550 I | $114.990.000 | $103.279.944 | 89,82% |
| HYUNDAI ATOS | $9.390.000 | $8.426.112 | 89,73% |
| CHEVROLET GROOVE | $12.523.350 | $11.221.637 | 89,72% |
| PORSCHE 718 | $87.781.545 | $79.900.521 | 89,53% |
| MERCEDES BENZ E53 | $109.787.440 | $98.276.216 | 89,52% |
| HYUNDAI GRAND I10 | $11.478.883 | $10.214.210 | 89,30% |
| HYUNDAI VENUE | $15.606.675 | $13.896.028 | 89,10% |
| DONGFENG SX5 | $10.440.000 | $9.139.934 | 89,02% |
| TOYOTA RUSH | $15.490.000 | $13.772.091 | 88,95% |
| CHEVROLET CAMARO | $49.490.000 | $44.015.396 | 88,94% |
| MAZDA 2 | $16.415.000 | $14.614.864 | 88,92% |
| MAZDA CX-9 | $35.081.675 | $31.175.478 | 88,88% |
| MAZDA CX-30 | $22.960.838 | $20.352.712 | 88,69% |
| HYUNDAI CRETA | $18.410.000 | $16.261.107 | 88,68% |
| DFSK TRUCK | $7.961.100 | $6.990.908 | 88,27% |
| DONGFENG S50 | $7.990.000 | $7.047.209 | 88,20% |
| NISSAN SENTRA | $16.981.150 | $14.892.892 | 88,14% |
| MAZDA 6 | $22.815.000 | $20.065.860 | 88,14% |
| RAM 700 | $14.863.100 | $13.088.649 | 87,97% |
| SUBARU CROSSTREK | $26.756.667 | $23.418.955 | 87,96% |
| HONDA WR-V | $15.090.000 | $13.274.208 | 87,93% |
| HYUNDAI VERNA | $11.665.000 | $10.228.581 | 87,86% |
| AUDI Q2 | $30.890.000 | $27.096.761 | 87,82% |
| SUZUKI SWIFT | $13.990.000 | $12.238.169 | 87,72% |
| BMW 530 E | $71.257.000 | $62.455.616 | 87,65% |
| HYUNDAI CRETA GRAND | $18.990.000 | $16.607.817 | 87,54% |
| SUZUKI BALENO | $13.308.511 | $11.625.458 | 87,40% |
| HAVAL DARGO | $22.323.333 | $19.464.422 | 87,39% |
| HAVAL H6 | $21.339.983 | $18.493.906 | 87,33% |
| MG 3 | $9.615.000 | $8.341.878 | 86,97% |
| CHEVROLET TRAILBLAZER | $29.990.000 | $26.076.156 | 86,95% |
| BRILLIANCE T30 | $7.551.200 | $6.525.767 | 86,94% |
| SEAT IBIZA | $15.656.671 | $13.599.003 | 86,94% |
| HAVAL JOLION | $17.173.317 | $14.875.822 | 86,85% |
| MITSUBISHI OUTLANDER | $25.523.340 | $21.919.787 | 86,62% |
| CHEVROLET SUBURBAN | $66.990.000 | $58.023.376 | 86,61% |
| KAIYI KYX3 | $11.323.333 | $9.771.014 | 86,59% |
| SUBARU OUTBACK | $33.740.000 | $28.972.508 | 86,50% |
| CUPRA FORMENTOR | $32.156.667 | $27.782.401 | 86,39% |
| UAZ KAZAK | $19.990.000 | $17.238.468 | 86,35% |
| NISSAN PATHFINDER | $43.340.000 | $37.260.527 | 86,26% |
| TOYOTA GR YARIS | $41.990.000 | $36.215.324 | 86,25% |
| MAZDA BT-50 | $33.483.360 | $28.707.291 | 86,12% |
| FORD EXPEDITION | $65.190.000 | $56.118.820 | 86,09% |
| CUPRA ATECA | $37.990.000 | $32.678.668 | 86,02% |
| GREAT WALL POER | $22.003.100 | $18.814.908 | 85,95% |
| CHEVROLET SPIN | $14.290.000 | $12.282.849 | 85,93% |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | $75.990.000 | $65.243.280 | 85,86% |
| MAZDA MX-5 | $29.090.000 | $24.953.061 | 85,80% |
| PEUGEOT 301 | $15.890.000 | $13.622.556 | 85,72% |
| FORD MUSTANG | $50.821.133 | $43.610.907 | 85,68% |
| SKODA KAMIQ | $19.190.000 | $16.439.170 | 85,66% |
| HONDA CIVIC | $26.890.000 | $23.012.018 | 85,62% |
| JETOUR DASHING | $17.156.667 | $14.670.889 | 85,62% |
| BMW 740 I | $138.240.000 | $115.414.940 | 85,58% |
| JAC JS3 | $12.370.000 | $10.583.891 | 85,57% |
| MAXUS EUNIQ 6 | $34.990.000 | $29.939.758 | 85,57% |
| MERCEDES BENZ GLC220 | $64.336.080 | $54.861.260 | 85,27% |
| CHERY TIGGO 2 | $10.498.325 | $8.927.773 | 85,22% |
| JEEP GRAND CHEROKEE | $57.990.000 | $49.395.721 | 85,20% |
| SUZUKI S-PRESSO | $8.040.000 | $6.838.825 | 85,15% |
| KIA SOLUTO | $10.670.000 | $8.999.979 | 85,15% |
| HAVAL H6 GT | $23.190.000 | $19.714.931 | 85,11% |
¿Qué Puedo Hacer para Minimizar la Depreciación?
La depreciación de tu vehículo es un hecho inevitable. En otras palabras, siempre que compres un automóvil, sufrirás una baja paulatina en su valor. De todas maneras, si adoptas los cuidados necesarios, puedes conseguir que tu auto conserve un buen valor de mercado.
Para ello, necesitas reparar enseguida todo tipo de rotura de cristales, espejos, parabrisas, así como debes reemplazar las llantas gastadas, la tapicería sucia o rota y cualquier otro elemento desgastado o en mal estado.
Por otra parte, si has sufrido algún choque o tienes una abolladura, procura arreglarlo en cuanto puedas. ¡Piensa que un vehículo bien conservado será tu mejor aliado a la hora de venderlo!
Además, para lograr mantener todo lo que sea posible el valor de un auto, es importante mantenerlo en buen estado y con sus mantenciones al día.
Si un conductor mantiene un buen cuidado de su vehículo, es probable que pueda amortiguar la depreciación de su valor.
Depreciación: ¿Qué Debo Pensar a la Hora de Comprar un Auto?
Ya sea que elijas comprar un auto nuevo o uno usado, es importante que tengas siempre presente su proceso de depreciación. Esto significa que el retorno económico que tengas por él, tarde o temprano, será menor al que realizaste al momento de comprarlo.
En este sentido, es bueno que antes de la compra, evalúes los siguientes factores del mercado:
- La demanda del modelo: Para contrarrestar este hecho, puedes optar por aquel modelo que tenga mayor demanda que otro, esto genera que su oferta sea más baja y, en consecuencia, su valor de reventa aumente.
- La procedencia del vehículo: Por otra parte, algunas marcas tienden a depreciarse más que otras, dependiendo de su procedencia. Generalmente, las marcas tradicionales, con buena reputación, como Toyota, Suzuki, Volkswagen, tienen mejor precio de reventa que autos de marcas nuevas y desconocidas de origen chino. Por ello, será conveniente que investigues un poco más sobre este punto antes de invertir tu dinero en tu próximo auto.
- La antigüedad y respaldo mecánico de la marca y modelo: Las marcas, cuyos modelos, llevan más tiempo en el parque automotor, tienden a tener una red más amplia de concesionarios, talleres y repuestos.
tags:



