El Ford F-100 es un vehículo clásico que ha mantenido su popularidad a lo largo de los años. Encontrar un Ford F-100 de segunda mano puede ser una excelente opción para aquellos que buscan un vehículo robusto y con historia.
Características de un Ford F-100 Clásico
Un ejemplo de estos modelos clásicos es el Ford F-100 Twin I Beam:
- Color: Celeste Blanco
- Transmisión: Mecánica
- Año: 1966
- Combustible: Gasolina
Precios de Ford F-150 Usados en Chile
Si bien el F-100 es un modelo más antiguo, el Ford F-150 es su sucesor moderno. Aquí hay una lista de precios de Ford F-150 usados en diferentes regiones de Chile:
A continuación, se presenta una tabla con los precios de diferentes modelos de Ford F-150 de segunda mano en varias ubicaciones de Chile:
| Modelo | Precio | Ubicación |
|---|---|---|
| Ford F-150 Platinum 3.5 Aut 4x4 Turbo 2018 Full Carplay Techo Panorámico | No Disponible | Estación Central, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 Lariat 4x4 5.0 AT 2019 Excelente Estado | No Disponible | No Disponible |
| Ford F-150 Raptor 3.5L EcoBoost | $99.710.100 | Estación Central, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 5.0L Lariat Luxury 4x4 | $67.818.100 | Copiapó, Atacama |
| Ford F-150 Raptor 3.5L EcoBoost | $99.710.100 | Providencia, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 5.0L Lariat Sport 4x4 | $63.177.100 | La Serena, Coquimbo |
| Ford F-150 5.0L XLT 4x4 | $55.323.100 | La Florida, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 Híbrida 3.5L Platinum 4x4 | $79.837.100 | Estación Central, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 5.0L XLT 4x4 | $55.323.100 | Santiago, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 3.5L Platinum 4x4 | $72.340.100 | Estación Central, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 5.0L Lariat Luxury 4x4 | $67.818.100 | La Serena, Coquimbo |
| Ford F-150 5.0L Lariat Sport 4x4 | $63.177.100 | Santiago, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 5.0L XLT 4x4 | $55.323.100 | Estación Central, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 Híbrida 3.5L Platinum 4x4 | $79.837.100 | Copiapó, Atacama |
| Ford F-150 5.0L XLT 4x4 | $55.323.100 | Copiapó, Atacama |
| Ford F-150 5.0L Lariat Luxury 4x4 | $67.818.100 | Estación Central, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 3.5L Platinum 4x4 | $72.340.100 | Cerrillos, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 5.0L Lariat Sport 4x4 | $63.177.100 | Copiapó, Atacama |
| Ford F-150 Raptor 3.5L EcoBoost | $99.710.100 | La Serena, Coquimbo |
| Ford F-150 5.0L Lariat Sport 4x4 | $63.177.100 | Providencia, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 5.0L Lariat Sport 4x4 | $63.177.100 | La Florida, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 5.0L Lariat Luxury 4x4 | $67.818.100 | La Florida, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 5.0L Lariat Sport 4x4 | $63.177.100 | Estación Central, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 Híbrida 3.5L Platinum 4x4 | $79.837.100 | La Serena, Coquimbo |
| Ford F-150 5.0L Lariat Luxury 4x4 | $67.818.100 | Cerrillos, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 5.0L Lariat Luxury 4x4 | $67.818.100 | Santiago, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 5.0L XLT 4x4 | $55.323.100 | Providencia, Metropolitana de Santiago |
| Ford F-150 3.5L Platinum 4x4 | $72.340.100 | Providencia, Metropolitana de Santiago |
Es importante tener en cuenta que los precios y la disponibilidad pueden variar. Se recomienda contactar a un vendedor para verificar los datos publicados y obtener información actualizada.
Nota: Los precios, el equipamiento y la información están sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas y pueden no coincidir con los productos exhibidos.
tags:



