A continuación, se presenta un programa de mantenimiento detallado para varios modelos de Kia, incluyendo el Sorento, con los precios IVA incluido. Este programa cubre los mantenimientos cada 10,000 kilómetros hasta los 120,000 kilómetros.
Programa de Mantenimiento (IVA Incluido)
La siguiente tabla muestra los costos de mantenimiento para diferentes modelos de Kia en intervalos de 10,000 kilómetros:
| Modelo | 10,000 km | 20,000 km | 30,000 km | 40,000 km | 50,000 km | 60,000 km | 70,000 km | 80,000 km | 90,000 km | 100,000 km | 110,000 km | 120,000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportage NQ5 2.0 8AT DSL AWD | 312.618 | 333.618 | 342.561 | 378.153 | 312.618 | 445.394 | 473.618 | 378.153 | 445.394 | 333.618 | 333.618 | 548.140 |
| Sportage NQ5 2.0 8AT DSL | 312.618 | 333.618 | 342.561 | 378.153 | 312.618 | 445.394 | 473.618 | 378.153 | 445.394 | 333.618 | 333.618 | 548.140 |
| Sportage NQ5 1.6 T-GDI 7DCT GSL | 312.618 | 321.146 | 343.399 | 365.680 | 321.146 | 465.858 | 448.119 | 365.680 | 344.526 | 321.146 | 321.146 | 548.140 |
| Sportage NQ5 2.0 6AT GSL AWD | 304.334 | 334.334 | 326.587 | 408.868 | 334.334 | 487.920 | 334.334 | 378.153 | 337.174 | 304.334 | 304.334 | 548.140 |
| Sportage NQ5 2.0 6AT GSL | 304.334 | 334.334 | 326.587 | 408.868 | 334.334 | 487.920 | 334.334 | 378.153 | 337.174 | 304.334 | 304.334 | 548.140 |
| Sportage NQ5 2.0 6MT GSL | 304.334 | 334.334 | 326.587 | 408.868 | 334.334 | 487.920 | 334.334 | 378.153 | 337.174 | 304.334 | 304.334 | 548.140 |
| Morning JA 1.0 MT | 264.671 | 264.671 | 270.790 | 322.548 | 270.790 | 291.489 | 264.671 | 310.448 | 338.105 | 270.790 | 264.671 | 359.266 |
| Morning JA 1.2 AT/MT | 264.671 | 264.671 | 270.790 | 325.284 | 273.526 | 304.123 | 267.406 | 325.284 | 338.105 | 273.526 | 267.406 | 359.266 |
| Cerato BDm 1.6 MT | 272.767 | 272.767 | 333.886 | 352.953 | 333.886 | 467.218 | 327.767 | 352.953 | 380.582 | 333.886 | 327.767 | 470.474 |
| Cerato BDm 1.6 AT | 272.767 | 272.767 | 333.886 | 352.953 | 333.886 | 467.218 | 327.767 | 352.953 | 380.582 | 333.886 | 327.767 | 470.474 |
| Rio SC 1.4 AT | 268.820 | 268.820 | 285.939 | 361.267 | 272.739 | 382.243 | 268.820 | 361.267 | 298.157 | 285.939 | 268.820 | 420.264 |
| Rio SC 1.6 MT | 270.644 | 270.644 | 287.763 | 363.091 | 276.763 | 480.739 | 270.644 | 372.991 | 345.317 | 276.763 | 270.644 | 564.782 |
| Rio SC 1.4 MT | 268.820 | 268.820 | 285.939 | 361.267 | 272.838 | 382.243 | 268.820 | 361.267 | 298.157 | 285.939 | 268.820 | 420.264 |
| Soluto AB 1.4 MT | 265.814 | 265.814 | 265.814 | 325.737 | 265.814 | 322.128 | 265.814 | 325.737 | 267.052 | 267.052 | 267.052 | 352.048 |
| Carens KY 1.4 T-GDI | 309.071 | 309.071 | 309.071 | 426.867 | 309.071 | 407.678 | 400.521 | 392.788 | 426.867 | 347.705 | 309.071 | 513.757 |
| Carens KY 1.5 MPI | 309.071 | 309.071 | 309.071 | 426.867 | 309.071 | 407.678 | 400.521 | 392.788 | 426.867 | 347.705 | 309.071 | 513.757 |
| Seltos SP2 1.6 AT | 258.119 | 258.119 | 264.238 | 323.880 | 264.238 | 534.970 | 258.119 | 323.880 | 331.554 | 319.385 | 258.119 | 605.879 |
| Seltos SP2 1.6 MT | 258.119 | 258.119 | 264.238 | 323.880 | 264.238 | 546.096 | 261.119 | 323.880 | 331.554 | 320.655 | 258.119 | 617.005 |
| Sorento MQ4 3.5L GSL 8AT AWD | 307.816 | 307.816 | 313.935 | 443.579 | 331.072 | 491.163 | 307.816 | 443.876 | 331.072 | 313.935 | 313.935 | 491.163 |
| Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT AWD | 307.816 | 307.816 | 313.935 | 443.579 | 331.072 | 491.163 | 307.816 | 443.876 | 331.072 | 313.935 | 313.935 | 491.163 |
| Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT 2WD | 307.816 | 307.816 | 313.935 | 443.579 | 331.072 | 491.163 | 307.816 | 443.876 | 331.072 | 313.935 | 313.935 | 491.163 |
| Sorento MQ4 2.2 DSL 8DCT | 361.572 | 361.572 | 374.924 | 450.416 | 361.572 | 524.961 | 361.572 | 450.416 | 388.276 | 361.572 | 361.572 | 542.953 |
| Sorento MQ4 2.2L DSL 8DCT AWD | 361.572 | 361.572 | 374.924 | 450.416 | 361.572 | 524.961 | 361.572 | 450.416 | 388.276 | 361.572 | 361.572 | 542.953 |
| Sonet QY 1.5 MT | 299.012 | 299.016 | 299.016 | 343.017 | 299.012 | 365.017 | 299.012 | 343.012 | 322.014 | 299.012 | 299.012 | 401.183 |
| Sonet QY 1.5 AT | 299.017 | 299.016 | 299.016 | 343.017 | 299.012 | 365.017 | 299.012 | 343.012 | 322.014 | 299.012 | 299.012 | 401.183 |
| Carnival KA4 3.5 GSL | 301.567 | 301.567 | 301.567 | 398.843 | 301.567 | 415.333 | 301.567 | 372.876 | 318.257 | 307.131 | 301.567 | 486.641 |
| Carnival KA4 2.2 DSL | 336.379 | 336.379 | 355.056 | 425.135 | 336.379 | 474.867 | 316.379 | 397.687 | 338.632 | 331.942 | 336.379 | 486.823 |
| Cerato BD 1.6 Turbo GDI GSL | 252.697 | 274.996 | 308.260 | 352.953 | 308.260 | 467.218 | 317.836 | 352.953 | 402.950 | 308.260 | 302.697 | 470.474 |
| Niro SG2 HEV Frontier 2.5 PU | 390.726 | 409.085 | 471.931 | 732.000 | 390.726 | 461.571 | 390.726 | 832.000 | 439.318 | 376.623 | 359.933 | 641.566 |
Este programa proporciona una guía clara para el mantenimiento de su vehículo Kia, asegurando su óptimo rendimiento y durabilidad a lo largo del tiempo.
tags:



