Conocida por todos y admirada por la industria automotriz, esta histórica camioneta de Toyota marca tendencia desde 1968. La Nueva Hilux sabe cómo superarse, es por ello que suma nuevos detalles de diseño a partir de un frente renovado.
Diseño y Estilo
Nuevo Diseño, más moderno y agresivo para adaptarse al día a día, ya sea en el mundo de la ciudad como el de trabajo, incorporando un mayor confort interior y un look exterior renovado y atractivo.
Rendimiento y Capacidad
Cuando decimos que la Hilux puede con todo, es verdad. Es más, Toyota Tailandia enganchó una Hilux 2.8 a remolcar 3 camiones mineros, demostrando su potencia y fuerza en terreno. Sea en el rubro de la construcción, en el campo o en la ciudad, esta camioneta se desenvuelve perfectamente. Y lo anterior va acompañado de una excelente sensación de manejo y todas las bondades tecnológicas y de entretención de un SUV.
Seguridad
La seguridad es (para muchos), lo más importante al momento de comprar un auto. Nivel de seguridad superior: Hilux posee 3 y 7 airbags, la seguridad de serie más alta en su clase, obteniendo 5 estrellas Latin-Ncap en todas sus versiones. Mayor clasificación para un pick up en Chile, en adultos y niños. La nueva suspensión posee amortiguadores telescópicos monotubo GR que brindan una puesta a punto deportiva en la suspensión reduciendo el movimiento de la cabina. Esto produce una respuesta más rápida a los giros de volante brindándole una respuesta mas precisa y deportiva al conductor.
Conectividad
Pantalla Touch 9 pulgadas en sus versiones SR y SRV, Disponible sólo por conexión USB. Verifica la compatibilidad de tu modelo con el fabricante.
Modelos y Especificaciones Técnicas
A continuación, se detallan algunos modelos de la Toyota Hilux y sus especificaciones técnicas:
| Modelo | Seguridad | Transmisión | Conectividad | Rendimiento (Ciudad/Carretera/Mixto) |
|---|---|---|---|---|
| Hilux 4x2 2.4 MT DX Diesel | 7 airbags / ABS + EBD + VSC + BA + HAC, 5 estrellas Latin Ncap | MT de 6 velocidades | Pantalla Touch de 7 pulgadas/ 4 parlantes / Apple CarPlay y Android Auto | 11,7 Km/Lt - 15,7 Km/Lt - 13,9 Km/Lt |
| Hilux 4x2 2.4 MT SR Diesel | 7 airbags / ABS + EBD + VSC + BA + HAC, 5 estrellas Latin Ncap | MT de 6 velocidades | Pantalla Touch de 9 pulgadas/ 6 parlantes / Apple CarPlay y Android Auto | 11,7 Km/Lt - 15,7 Km/Lt - 13,9 Km/Lt |
| Hilux 4X4 2.4 MT DX Diesel Cabina Simple | 3 airbags / ABS + EBD + VSC + BA + HAC, 5 estrellas Latin Ncap | MT de 6 velocidades | Pantalla Touch de 7 pulgadas/ 4 parlantes / Apple CarPlay y Android Auto | 11,6 Km/Lt - 15,5 Km/Lt - 13,8 Km/Lt |
| Hilux 4x4 2.4 MT DX Diesel | 7 airbags / ABS + EBD + VSC + BA + HAC, 5 estrellas Latin Ncap | MT de 6 velocidades | Pantalla Touch de 7 pulgadas/ 4 parlantes / Apple CarPlay y Android Auto | 11,7 Km/Lt - 15,7 Km/Lt - 13,9 Km/Lt |
| Hilux 4x4 2.4 MT SR Diesel | 7 airbags / ABS + EBD + VSC + BA + HAC, 5 estrellas Latin Ncap | MT de 6 velocidades | Pantalla Touch de 9 pulgadas/ 6 parlantes / Apple CarPlay y Android Auto | 11,7 Km/Lt - 15,7 Km/Lt - 13,9 Km/Lt |
| Hilux 4x4 2.8 MT SR Diesel | 7 airbags / ABS + EBD + VSC + BA + HAC, 5 estrellas Latin Ncap | MT de 6 velocidades | Pantalla Touch de 9 pulgadas/ 6 parlantes / Apple CarPlay y Android Auto | 10,7 Km/Lt - 14,1 Km/Lt - 12,6 Km/Lt |
| Hilux 4x4 2.8 AT SRV Diesel | 7 airbags / ABS + EBD + VSC + BA + HAC / Toyota Safety Sense y Sensores de Estacionamiento (delantero y trasero) / 5 estrellas Latin Ncap | AT de 6 velocidades | Pantalla Touch de 9 pulgadas/ 6 parlantes / Apple CarPlay y Android Auto | 9 Km/Lt - 13,7 Km/Lt - 11,5 Km/Lt |
(**) Valores de consumo de combustible han sido obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la Comunidad Europea, homologadas en el MTT. Más información: www.consumovehicular.cl
tags:



