Desde Japón, Mitsubishi nos trae innovación, confiabilidad y mucha potencia catalogada en una de las mejores marcas del mercado de vehículos, teniendo vehículos off-road, para uso diario y para aventuras, teniendo una variedad de gama.
SUVs Mitsubishi
El Xpander es un SUV diseñado para poder acompañarte en todas las aventuras y poder crecer contigo en la vida, con un diseño familiar que enfrenta todos los desafíos extremos. ASX nos entrega elegancia con deportividad y con un espacioso interior para que los amantes del vehículo puedan transportar pesadas cargas. Eclipse es un crossover compacto que contiene un diseño deportivo y un rendimiento eficiente.
Mitsubishi ASX
Con 10 años encima, el Mitsubishi ASX se niega a morir. En este último facelift, ahora exhibe un look muy moderno que lo alinea con el estilo de la L200 y del Eclipse Cross. Se ofrecen dos configuraciones motrices, un motor 1.6 de 115 Hp con caja 5MT y tracción delantera y un motor 2.0 de 148 Hp con caja CVT y tracción AWD. De serie equipa contempla llantas de 16", luz día LED, espejos eléctricos, aire acondicionado, sensor de lluvia, alzavidrios eléctricos, sistema de audio con pantalla touch y cámara de retroceso, entre lo principal.
En los modelos que siguen, podemos ir añadiendo sistema multimedia de fábrica con conectividad, barras en el techo, neblineros LED y hasta calefacción de asientos. Todos los ASX portan doble Airbag, frenos ABS y anclajes ISOFIX.
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi ha remodelado a la tercera generación de la Montero Sport, con el fin de mantener una continuidad con el look de la renovada L200.
Mitsubishi Outlander
El Outlander es un crossover de corte urbano que se ofrece en versiones con y sin tracción total y con tres paquetes de acabados y equipamiento. Mide 4,65 metros de largo y 1,80 metros de ancho, ofreciendo dos opciones de motor. El primero es un cuatro cilindros 2.0 litros, que genera 150 Hp y 190 Nm de par, y que está asociado a cajas mecánica y automática CVT, y a un sistema de tracción simple.
Confort y seguridad es el lenguaje interior y exterior del Outlander 2022. Cierre centralizado con apertura a distancia, espejos eléctricos con luces de viraje, sensor de lluvia y luces, llantas de aleación y más. Mantén una apariencia limpia y evita los cables delicados con una conveniente carga inalámbrica. El portalón trasero automático del Outlander se puede abrir simplemente colocando un pie debajo del parachoques trasero. Su altura de elevación es ajustable para evitar el contacto con puertas de garaje y techos bajos, mientras que un marco trasero más ancho y una cavidad más profunda acomodan fácilmente equipos y equipaje voluminosos. Disfruta del sonido dinámico y los graves profundos del sistema de sonido premium BOSE®.
Precios de los Modelos Mitsubishi (IVA Incluido)
| Modelo | Precio sin bono | Precio con bono | Pie | CAE | CTC | Cuotas (36) | VFMG (Cuota 37) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eclipse | $25.990.000 + IVA | $20.990.000 + IVA | $12.489.050 | 27,2% | $20.957.070 | $373.990 | $7.493.430 |
| ASX | $26.990.000 + IVA | $21.990.000 + IVA | $13.084.050 | 27,2% | $21.962.070 | $391.990 | $7.850.430 |
| $28.990.000 + IVA | $23.490.000 + IVA | $13.976.550 | 27,1% | $23.433.070 | $417.990 | $8.385.930 | |
| $29.990.000 + IVA | $24.490.000 + IVA | $14.571.550 | 27,1% | $24.438.570 | $435.990 | $8.742.930 | |
| $31.990.000 + IVA | $28.990.000 + IVA | $17.249.050 | 27,0% | $28.889.070 | $514.990 | $10.349.430 | |
| $32.990.000 + IVA | $29.990.000 + IVA | $17.844.050 | 27,1% | $29.984.070 | $532.990 | $10.706.430 | |
| $35.490.000 + IVA | $30.990.000 + IVA | $18.439.050 | 27% | $30.863.070 | $549.990 | $11.063.430 | |
| $36.490.000 + IVA | $32.990.000 + IVA | $19.629.050 | 27% | $32.837.070 | $584.990 | $11.777.430 | |
| $37.990.000 + IVA | $34.490.000 + IVA | $20.521.550 | 27% | $34.344.570 | $611.990 | $12.312.930 | |
| $38.990.000 + IVA | $35.490.000 + IVA | $21.116.550 | 26,9% | $35.313.570 | $628.990 | $12.669.930 | |
| $39.790.000 + IVA | $36.290.000 + IVA | $21.592.550 | 27% | $36.139.170 | $643.990 | $12.955.530 | |
| $43.490.000 + IVA | $39.490.000 + IVA | $23.496.550 | 26,9% | $39.297.570 | $699.990 | $14.097.930 |
Nota: Los precios incluyen bono marca y bono financiamiento Santander Consumer.
| Modelo | Precio sin bono | Precio con bono | Pie | CAE | CTC | Cuotas (36) | VFMG (Cuota 37) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlander | $27.990.000 | $24.990.000 | $12.495.000 | 26,5% | $19.118.760 | $275.990 | $12.495.000 |
| $30.990.000 | $27.990.000 | $13.995.000 | 26,4% | $21.386.760 | $307.990 | $13.995.000 | |
| $34.490.000 | $31.490.000 | $15.745.000 | 26,4% | $24.048.760 | $345.990 | $15.745.000 | |
| $38.490.000 | $35.490.000 | $17.745.000 | 26,3% | $27.080.640 | $388.990 | $17.745.000 |
Nota: Los precios incluyen bono marca y bono financiamiento Santander Consumer.
tags:



