Hace un par de semanas se lanzó la tercera generación del popular Chevrolet Sail, el cual, durante una década, fue el más vendido de su segmento, con 113 mil unidades comercializadas hasta la fecha. Arribó con una propuesta de diseño actualizado, un motor adaptado a la Euro 6C y un mayor equipamiento, destacando en seguridad sus seis airbags de serie.
En el segmento donde pelean estos modelos, es uno de acceso al mundo del automóvil. Uno pensado para ser el primer auto de una familia, donde el precio, el espacio y la eficiencia son claves para convertirse en la opción preferida de este tipo de consumidor.
Comparativa con la Competencia
De ahí que quisimos compararlo con sus principales competidores, todos dentro de los vendidos del ranking de vehículos de pasajeros. Nos referimos al Kia Soluto (2do en la lista), Hyundai Grand i10 Sedán (6to) y Suzuki Dzire (16avo).
Dimensiones
Pensando particularmente en la habitabilidad, es que el Sail parte sacando ventaja, al ser el más largo de todos. El que más se le acerca es el Soluto, el cual además anota los mismos 475 litros de capacidad de maletero. Bastante litros más que los que declara el Grand i10 Sedán y ni qué hablar del Dzire, que se queda por debajo de los 400 litros.
| Chevrolet Sail | Kia Soluto | Hyundai Grand i10 Sedán | Suzuki Dzire | |
|---|---|---|---|---|
| Largo (mm) | 4.490 | 4.300 | 3.995 | 3.995 |
| Ancho (mm) | 1.695 | 1.700 | 1.680 | 1.735 |
| Alto (mm) | 1.490 | 1.460 | 1.520 | 1.515 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.550 | 2.570 | 2.450 | 2.450 |
| Maletero (litros) | 475 | 475 | 402 | 378 |
Motor
Respecto del sistema motriz, este cuarteto de sedanes de entrada ofrece distintas opciones, pero con similares prestaciones. Los 1.2 litros del Grand i10 Sedán y Dzire son los más pequeños y, por ende, deberían ser los de cifras de rendimiento de consumo. Al respecto, el sedán japonés declara 19,5 km/l en ciclo mixto.
Ahora bien, si se busca mayor comodidad a la hora de manejar, el Sail, el Grand i10 Sedán y el Dzire ofrecen versiones con cajas automáticas.
| Chevrolet Sail | Kia Soluto | Hyundai Grand i10 Sedán | Suzuki Dzire | |
|---|---|---|---|---|
| Motor (l) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| Potencia (Hp) | 98 | 94 | 82 | 82 |
| Torque (Nm) | 142 | 132 | 114 | 113 |
| Transmisión | 6MT/CVT | 5MT | 5MT/4AT | 5MT/5AMT |
| Consumo mixto (km/l) | 15 | N/D | N/D | 19,5 |
Equipamiento
Respecto del equipamiento, comparamos las versiones de entrada de cada modelo en cuanto a ciertos elementos de seguridad y confort que hoy consideramos deben equipar de serie. Por supuesto, dejamos fuera de la tabla elementos como el aire acondicionado, los alzavidrios eléctricos y el cierre centralizado, que son básicos.
Así, nos encontramos con la gran sorpresa de que el Sail dispone de seis airbags de serie -mismo equipamiento de seguridad que trae el Grand i10 Sedán- y frente al resto que cuenta solamente los airbags frontales obligatorios. En contra, eso sí, anota que sus rivales cuentan con pantallas táctiles para el sistema de infoentretenimiento, la cual en el caso del Soluto y del Grand i10 Sedán incluye cámara de retroceso.
| Chevrolet Sail | Kia Soluto | Hyundai Grand i10 Sedán | Suzuki Dzire | |
|---|---|---|---|---|
| Airbags | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Sensores | No | No | Traseros | Traseros |
| Cámara de retroceso | No | Sí | Sí | No |
| Radio | Sí | 7″ táctil | 9″ táctil | Táctil |
| Apple CarPlay/Android Auto | No | Sí/Sí | Sí/Sí | Sí/Sí |
| Llantas | 15″, acero | 14″, aleación | 14″, acero | 14″, acero |
| Puertos | 2USB/AUX | USB/AUX | 3USB/AUX | USB |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | No |
Versiones y precios
De acuerdo con la oferta disponible, el Suzuki Dzire es el que más opciones de versiones ofrece hoy en día.
Los sedanes eran por lejos los reyes del mercado, y es que en cualquier país del mundo estos vehículos eran los preferidos por la practicidad ofrecida al tener un gran volumen de carga. Aunque han perdido bastante terreno frente al segmento de SUV, los fabricantes aún continúan incorporando estos modelos a su gama de productos.
En la siguiente lista repasaremos qué sedanes se ofrecen en nuestro país con precios de hasta 15 millones en su versión de acceso, incluyendo los bonos ofrecidos por las marcas. Ojo, porque para sorpresa de muchos, hay bastantes opciones.
También hay que considerar que varios modelos ofrecen más de una versión en este rango de precios, pero como elegimos solo las versiones de entrada, si el modelo que te gusta no tiene el equipamiento que necesitas, podrías encontrarlo en otra versión. Además, algunos modelos como el Hyundai Grand i10 o el Volkswagen Virtus aún ofrecen stock de los modelos previos, sin las actualizaciones de equipamiento.
Los 18 modelos que encontramos son:
- Changan Alsvin (desde $8.390.000)
- Hyundai Grand i10* (desde $9.190.000)
- Suzuki Dzire (desde $9.640.000)
- Kia Soluto (desde $9.690.000)
- MG 5 (desde $9.790.000)
- DFM Aeolus Y3 (desde $9.990.000)
- Chevrolet Sail (desde $9.990.000)
- Hyundai New Grand i10 (desde $10.490.000)
- Chevrolet Onix (desde $10.990.000)
- Volkswagen Virtus* (desde $11.990.000)
- Kia Rio 4 (desde $12.090.000)
- Nissan Versa (desde $12.990.000)
- Toyota Yaris (desde $12.990.000)
- MG GT (desde $12.990.000)
- MG 6 (desde $12.990.000)
- Hyundai Accent (desde $12.990.000)
- Mazda 2 (desde $13.490.000)
- Citroën C-Elyseé (desde $14.290.000)
*versiones pre facelift
Hasta el doble de potencia
Todos los modelos cuentan con motores entre 1.2 y 1.6 litros. Casi todos cuentan con aspiración natural, salvo el MG GT que gracias al turbo, es capaz de duplicar la potencia del Grand i10. El Citroën por su parte es el único modelo diésel de la comparativa. Todos tienen caja manual, ya sea de 5 o 6 marchas.
| Modelo | Precio Base* | CC | HP | NM | Caja |
|---|---|---|---|---|---|
| Changan Alsvin | $8.390.000 | 1.493 | 135 | MT 5 | |
| Hyundai Grand i10 | $9.190.000 | 1.282 | 114 | MT 5 | |
| Suzuki Dzire | $9.640.000 | 1.282 | 113 | MT 5 | |
| Kia Soluto | $9.690.000 | 1.494 | 132 | MT 5 | |
| MG 5 | $9.790.000 | 1.511 | 3150 | MT 5 | |
| DFM Aeolus Y3 | $9.990.000 | 1.5123 | 158 | MT 5 | |
| Chevrolet Sail | $9.990.000 | 1.598 | 142 | MT 5 | |
| Hyundai New Grand i10 | $10.490.000 | 1.282 | 114 | MT 5 | |
| Chevrolet Onix | $10.990.000 | 1.290 | 115 | MT 6 | |
| VW Virtus | $11.990.000 | 1.6 | 110 | 155 | MT 5 |
| Kia Rio 4 | $12.090.000 | 1.499 | 135 | MT 6 | |
| Nissan Versa | $12.990.000 | 1.6 | 118 | 149 | MT 5 |
| Toyota Yaris | $12.990.000 | 1.5 | 105 | 138 | MT 5 |
| Hyundai Accent | $12.990.000 | 1.6 | 115 | 144 | MT 6 |
| MG GT | $12.990.000 | 1.5 | 112 | 150 | MT 5 |
| MG 6 | $12.990.000 | 1.5 T | 166 | 250 | MT 6 |
| Mazda 2 | $13.490.000 | 1.5 | 106 | 139 | MT 6 |
| Citroën C-Elyseé | $14.290.000 | 1.6 TDI | 100 | 250 | MT 6 |
Disparidad en la seguridad
Solo 6 de los 18 modelos ofrecidos ofrecen 6 airbags en su versión de entrada, por lo que la seguridad es un ítem bastante relevante a la hora de considerar la compra, sobre todo si se elige como auto familiar. Los frenos de disco en el eje trasero solo se ofrecen en modelos fabricados en China, mientras que de acuerdo a la reglamentación vigente, el ESP es de serie para todos.
| Modelo | Airbags | Discos Atrás |
|---|---|---|
| Changan Alsvin | 2 | NO |
| Hyundai Grand i10 | 2 | NO |
| Suzuki Dzire | 2 | NO |
| Kia Soluto | 2 | NO |
| MG 5 | 4 | SI |
| DFM Aeolus Y3 | 2 | SI |
| Chevrolet Sail | 6 | SI |
| Hyundai New Grand i10 | 6 | NO |
| Chevrolet Onix | 6 | NO |
| VW Virtus | 4 | NO |
| Kia Rio 4 | 2 | NO |
| Nissan Versa | 6 | NO |
| Toyota Yaris | 6 | NO |
| Hyundai Accent | 6 | NO |
| MG GT | 4 | SI |
| MG 6 | 2 | SI |
| Mazda 2 | 6 | NO |
| Citroën C-Elyseé | 2 | NO |
Confort
La pantalla no es estándar para todos, aunque se ha democratizado bastante. Varios de los modelos de origen chino pecan de no tener Android Auto ni Apple Carplay. Afortunadamente todos tienen aire acondicionado. Ojo con el Kia Rio 4, que es el único con cargador inalámbrico de serie.
| Modelo | AC | Sensor | Pantalla | Cámara | Android | Carplay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changan Alsvin | SI | NO | 10 | SI | NO | NO |
| Hyundai Grand i10 | SI | SI | 8 | SI | SI | SI |
| Suzuki Dzire | SI | SI | 8 | NO | SI | SI |
| Kia Soluto | SI | NO | 7 | SI | SI | SI |
| MG 5 | SI | SI | 8 | SI | SI | SI |
| DFM Aeolus Y3 | SI | SI | 13 | SI | NO | NO |
| Chevrolet Sail | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| Hyundai New Grand i10 | SI | SI | 9 | SI | SI | SI |
| Chevrolet Onix | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| VW Virtus | SI | NO | 6.5 | NO | SI | SI |
| Kia Rio 4 | SI | SI | 8 | SI | SI | SI |
| Nissan Versa | SI | SI | 7 | SI | SI | SI |
| Toyota Yaris | SI | NO | 7 | SI | SI | SI |
| Hyundai Accent | SI | SI | 9 | SI | SI | SI |
| MG GT | SI | SI | 10 | SI | SI | SI |
| MG 6 | SI | SI | 8 | SI | SI | SI |
| Mazda 2 | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Citroën C-Elyseé | SI | SI | 7 | SI | SI | SI |
Dimensiones
Los tamaños son bastante dispares, aunque con grupos bien marcados.
tags:



