El Renault Megane GrandTour es un vehículo familiar versátil que se puede personalizar para adaptarse a diversas necesidades. Aquí exploramos algunas opciones de personalización, incluyendo el sistema de elevación SPACCER® y las barras de techo Thule.
Sistema de Elevación SPACCER®
¿Desea elevar su Renault? Gracias al SPACCER®, fabricado en aluminio de calidad especial, esto es fácil. El anillo espiral está hecho a medida de cada ajuste de la primavera. Gracias a su nuevo SPACCER ®, su automóvil se puede configurar hasta 5 cm más alto. Los beneficios son más distancia al suelo y una nivelación bajo carga extrema. Justo en ese momento cuando el coche se conduce con frecuencia por un remolque, nuestro kit de elevación es adecuado.
Nuestro SPACCER® le ofrece las siguientes ventajas:
- Mayor altura libre sobre el suelo 12 mm / 24 mm / 36 mm / 48 mm
- Ideal para el funcionamiento frecuente con remolque
- Mayor facilidad de entrada
- Nivelación con carga permanente
- Mejor holgura de la rueda
- Aspecto deportivo offroad del vehículo
- También para vehículos rebajados
Todos los SPACCER® se suministran con informe de ensayo TÜV. Esta última es compatible con una rueda, o sólo en el eje delantero del vehículo, un eje trasero del vehículo o en el eje delantero y trasero. Nuestro SPACCER ® se suministra completo con un informe de pruebas TÜV. Otras ventajas son la comodidad significativamente mayor ingreso, mejorar la eliminación de la rueda y, además de dar a su coche un vehículo deportivo y deportivos y comerciales se ven.
El sistema de elevación SPACCER® está fabricado de un aluminio especial.
Modelos Renault Megane I compatibles con SPACCER®
SPACCER compatible con los siguientes modelos/variantes:
| Modelo | Plataforma | Motor | Año de construcción |
|---|---|---|---|
| Renault Megane I 1.6i | BA0/1 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | 1996/01-1999/03 |
| Renault Megane I 1.8 16V | BA0/1 | 1783 ccm, 85 KW, 115 PS | 2001/01-2003/08 |
| Renault Megane I 1.4 Eco | BA0/1 | 1390 ccm, 52 KW, 71 PS | 1996/01-1999/03 |
| Renault Megane I 1.6e | BA0/1 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | 1996/01-1999/03 |
| Renault Megane I 1.4 E | BA0/1 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | 1996/01-2003/08 |
| Renault Megane I 1.9 dCi | BA0/1 | 1870 ccm, 75 KW, 102 PS | 2001/02-2003/08 |
| Renault Megane I 1.6 LPG | BA0/1 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | 2000/10-2002/08 |
| Renault Megane I 1.9 DTi | BA0/1 | 1870 ccm, 60 KW, 82 PS | 2000/02-2000/09 |
| Renault Megane I 1.9 D | BA0/1 | 1870 ccm, 69 KW, 94 PS | 1996/04-2001/02 |
| Renault Megane I 1.6 16V | BA0/1 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 2001/11-2004/12 |
| Renault Megane I 1.6 16V | BA0/1 | 1598 ccm, 79 KW, 107 PS | 1999/03-2002/08 |
| Renault Megane I 1.9 DTi | BA0/1 | 1870 ccm, 72 KW, 98 PS | 1997/03-2001/02 |
| Renault Megane I 2.0 16V | BA0/1 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | 1996/07-2003/08 |
| Renault Megane I 2.0 | BA0/1 | 1998 ccm, 85 KW, 115 PS | 1998/05-2001/05 |
| Renault Megane I 1.9 dCi | BA0/1 | 1870 ccm, 77 KW, 105 PS | 1999/03-2003/08 |
| Renault Megane I 1.9 DT | BA0/1 | 1870 ccm, 76 KW, 104 PS | 1998/08-1999/10 |
| Renault Megane I 2.0i | BA0/1 | 1998 ccm, 84 KW, 114 PS | 1996/01-2003/08 |
| Renault Megane I 1.9 DTi | BA0/1 | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | 2001/02-2003/08 |
| Renault Megane I 1.9 DT | BA0/1 | 1870 ccm, 66 KW, 90 PS | 1996/01-2003/08 |
| Renault Megane I 2.0i | BA0/1 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS | 1999/03-2003/08 |
| Renault Megane I 1.9 D Eco | BA0/1 | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | 1996/01-2003/08 |
| Renault Megane I 1.4 16V | BA0/1 | 1390 ccm, 70 KW, 95 PS | 1999/03-2003/08 |
| Renault Megane I 1.9 TDI | BA0/1 | 1870 ccm, 69 KW, 94 PS | 1996/09-2003/08 |
| Renault Megane I 1.6 LPG | BA0/1 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | 1995/08-1999/03 |
Los SPACCER® son compatibles con Renault Megane I con muelles originales y todos los muelles accesorios, muelles roscados y muelles de lámina. La elevación se puede montar en amortiguadores hidráulicos convencionales y también es adecuada para los amortiguadores neumáticos (chasis neumáticos).
SPACCER® mejora su chasis. En 230 páginas encontrará todos los detalles sobre la tecnología de suspensión en el nuevo libro "Die perfekte Fahrwerkshöherlegung".
Barras de Techo Thule para Renault Megane Grand Tour
Maximiza el espacio de carga en tu automóvil con unas barras de techo portaequipajes Thule. El montaje de las barras Thule es muy sencillo e incluye todos los componentes que necesitas. Una vez que las barras de techo estén montadas en tu automóvil, puedes usarlo para una amplia variedad de cargas: baúles de techo, portabicicletas, portakayaks, tablas de surf, tablas SUP y soportes para elementos de deportes de invierno.
Existe una solución que se adapta a cada marca y modelo de automóvil. Simplemente ingresa la marca, el modelo, el año y el tipo de techo de tu automóvil y obtendrás la solución perfecta de portaequipajes de techo para tu automóvil. Además puedes complementar con el estilo de auto y cantidad de puertas. En algunas ocasiones pueden existir equivalencias entre modelos, para mayor información nos puedes contactar para ayudarte.
Detalles del Producto
- Referencia: 2342-RE-SS6
- Tipo de Techo: Rieles Elevados (RE)
- Puertas: 5-dr
- Tipo de Auto: Familiar
- Marca Vehiculo: RENAULT
- Modelo Vehiculo: Megane Grand Tour
- Rango de Año del Vehiculo: desde 2006 -
- Configuracion: SmartRack XT / SquareBar
Comparación Rápida de Barras Thule
| Producto | Disponibilidad | Precio | Descripción | Colores Disponibles | Tipo de Techo | Puertas | Tipo de Auto | ID Pack | Marca Vehiculo | Modelo Vehiculo | Rango de Año del Vehiculo | Configuración | Tipo de Barra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barras Thule RENAULT Megane Grand Tour 06- RE / SmartR XT S | $319.990 | Las barras de techo Thule brindan un viaje excepcionalmente tranquilo y seguro. Son fáciles de armar e incluyen todos los componentes necesarios para su instalación | Negro | Rieles Elevados (RE) | 5-dr | Familiar | 2342 | RENAULT | Megane Grand Tour | desde 2006 - | SmartRack XT / SquareBar | Thule SquareBar Evo (para cargas pesadas) Thule SmartRack XT (All in One) | |
| Barras Thule HONDA Accord 94-97 RE / SmartRack XT SquareBar | $319.990 | Las barras de techo Thule brindan un viaje excepcionalmente tranquilo y seguro. Son fáciles de armar e incluyen todos los componentes necesarios para su instalación | Negro | Rieles Elevados (RE) | 5-dr | Familiar | 1058 | HONDA | Accord | desde 1994 - 1997 | SmartRack XT / SquareBar | Thule SquareBar Evo (para cargas pesadas) Thule SmartRack XT (All in One) | |
| Barras Thule HONDA Accord 98-02 RE / SmartRack XT SquareBar | $319.990 | Las barras de techo Thule brindan un viaje excepcionalmente tranquilo y seguro. Son fáciles de armar e incluyen todos los componentes necesarios para su instalación | Negro | Rieles Elevados (RE) | 5-dr | Familiar | 1059 | HONDA | Accord | desde 1998 - 2002 | SmartRack XT / SquareBar | Thule SquareBar Evo (para cargas pesadas) Thule SmartRack XT (All in One) | |
| Barras Thule HONDA Accord 03-07 RE / SmartRack XT SquareBar | $319.990 | Las barras de techo Thule brindan un viaje excepcionalmente tranquilo y seguro. Son fáciles de armar e incluyen todos los componentes necesarios para su instalación | Negro | Rieles Elevados (RE) | 5-dr | Familiar | 1060 | HONDA | Accord | desde 2003 - 2007 | SmartRack XT / SquareBar | Thule SquareBar Evo (para cargas pesadas) Thule SmartRack XT (All in One) |
tags:



